進学情報
タグ:進学
国公立大学合格者が全国1位
全国の工業系高校における「理工科系大学の国公立大学の合格者数」が
全国1位になりました 2年連続3回目です。
合格の詳細は,ちこら
令和4年8月22日(月) 徳島新聞
※この調査は,令和3年度卒業生(理工系国公立大学進学者)のみを対象にしています。
★過去5年間の実績
2016年度 4位
2017年度 1位
2018年度 2位
2019年度 2位
2020年度 1位
2021年度 1位
令和3年度 国公立大学合格者数(確定版)
【確定版】令和3年度 国公立大学合格者数(現役合格のみ)
大学 | 学部 | 学科 | 人数 | 所属類 |
徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 社会基盤デザインコース | 1名 | 総合科学類 |
理工学科 応用化学システムコース | 1名 | 総合科学類 | ||
理工学科 知能情報コース | 1名 | 総合科学類 | ||
理工学科 光システムコース | 1名 | 総合科学類 | ||
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 2名 | 総合科学類 | |
香川大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 1名 | 総合科学類 |
創造工学部 | 情報システム・セキュリティコース | 1名 | 電気技術類 | |
情報通信コース | 1名 | 総合科学類 | ||
先端マテリアル科学コース | 1名 | 総合科学類 | ||
愛媛大学 | 工学部 | 工学科機械工学コース | 1名 | 総合科学類 |
高知大学 | 理工学部 | 地球環境防災学科 | 1名 | 総合科学類 |
高知工科大学 | 情報学群 | 2名 | 総合科学類 電気技術類 |
|
室蘭工業大学 | 理工学部 | 創造工学科 | 1名 | 総合科学類 |
秋田大学 | 理工学部 | 材料理工学コース | 1名 | 総合科学類 |
山形大学 | 工学部 | 情報・エレクトロニクス学科 電気・電子通信コース | 1名 | 総合科学類 |
群馬大学 | 理工学部 | 電子・機械類 | 1名 | 総合科学類 |
三条市立大学 | 工学部 | 技術・経営工学科 | 1名 | 総合科学類 |
公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 情報応用工学科 | 1名 | 電気技術類 |
岐阜大学 | 地域科学部 | 1名 | 機械技術類 | |
静岡大学 | 情報学部 | 情報科学科 | 1名 | 総合科学類 |
滋賀県立大学 | 環境科学部 | 環境政策・計画学科 | 1名 | 総合科学類 |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | デザイン科学域 デザイン・建築学課程 | 1名 | 総合科学類 |
大阪大学 | 基礎工学部 | システム科学科 | 1名 | 総合科学類 |
鳥取環境大学 | 環境学部 | 環境学科 | 1名 | 総合科学類 |
山口大学 | 経済学部 | 1名 | 総合科学類 | |
工学部 | 社会建設工学科 | 1名 | 総合科学類 | |
電気電子工学科 | 1名 | 総合科学類 | ||
山陽小野田市立 |
工学部 | 機械工学科 | 1名 | 機械技術類 |
長崎大学 | 工学部 | 工学科構造工学コース | 1名 | 総合科学類 |
工学科社会環境デザイン工学コース | 1名 | 総合科学類 | ||
工学科化学・物質工学コース | 1名 | 総合科学類 | ||
情報データ科学部 | 情報データ科学科 | 1名 | 総合科学類 | |
大分大学 | 理工学部 | 創生工学科福祉メカトロニクスコース | 1名 | 機械技術類 |
名桜大学 | 国際学群 | 情報システムズ専攻 | 1名 | 総合科学類 |
合計 | 36名 |
検索
カウンタ
9
2
5
2
5
7
2
お知らせ
スマートフォンはこちら