進学情報
進学情報
【速報】国公立大学合格者数
【速報】令和6年度 国公立大学合格者数(現役合格のみ) ※12/3現在
大学名 | 学部 | 人数 | 所属類 |
香川大学 | 創造工学部 | 6名 |
総合科学類 |
高知大学 | 理工学部 | 1名 | 総合科学類 |
農林海洋科学部 | 2名 | 総合科学類 | |
高知工科大学 | 理工学群 | 1名 | 総合科学類 |
経済・マネジメント学群 | 1名 | 総合科学類 | |
北見工業大学 | 工学部 | 1名 |
総合科学類 |
室蘭工業大学 | 理工学部 | 2名 |
総合科学類 |
群馬大学 | 理工学部 | 1名 | 総合科学類 |
鳥取大学 | 農学部 | 1名 | 総合科学類 |
島根大学 | 総合理工学部 | 1名 | 機械技術類 |
生物資源科学部 | 2名 | 総合科学類 | |
島根県立大学 | 地域政策学部 | 1名 | 総合科学類 |
山口大学 | 工学部 | 1名 | 電気技術類 |
山口県立大学 | 国際文化学部 | 1名 | 総合科学類 |
山陽小野田市立 山口東京理科大学 |
工学部 | 3名 |
総合科学類 |
長崎大学 | 工学部 | 3名 | 総合科学類 |
大分大学 | 理工学部 | 2名 | 総合科学類 電気技術類 |
鹿児島大学 | 水産学部 | 1名 | 海洋技術類 |
合計 | 31名 |
【速報】国公立大学合格者数
【速報】令和6年度 国公立大学合格者数(現役合格のみ) ※12/2現在
大学名 | 学部 | 人数 | 所属類 |
香川大学 | 創造工学部 | 6名 |
総合科学類 |
高知大学 | 理工学部 | 1名 | 総合科学類 |
農林海洋科学部 | 2名 | 総合科学類 | |
高知工科大学 | 理工学群 | 1名 | 総合科学類 |
経済・マネジメント学群 | 1名 | 総合科学類 | |
北見工業大学 | 工学部 | 1名 |
総合科学類 |
室蘭工業大学 | 理工学部 | 2名 |
総合科学類 |
群馬大学 | 理工学部 | 1名 | 総合科学類 |
鳥取大学 | 農学部 | 1名 | 総合科学類 |
島根大学 | 総合理工学部 | 1名 | 機械技術類 |
生物資源科学部 | 2名 | 総合科学類 | |
島根県立大学 | 地域政策学部 | 1名 | 総合科学類 |
山口大学 | 工学部 | 1名 | 電気技術類 |
山口県立大学 | 国際文化学部 | 1名 | 総合科学類 |
長崎大学 | 工学部 | 3名 | 総合科学類 |
大分大学 | 理工学部 | 2名 | 総合科学類 電気技術類 |
鹿児島大学 | 水産学部 | 1名 | 海洋技術類 |
合計 | 28名 |
【速報】国公立大学合格者数
【速報】令和6年度 国公立大学合格者数(現役合格のみ) ※11/29現在
大学名 | 学部 | 人数 | 所属類 |
香川大学 | 創造工学部 | 6名 |
総合科学類 |
高知工科大学 | 理工学群 | 1名 | 総合科学類 |
経済・マネジメント学群 | 1名 | 総合科学類 | |
北見工業大学 | 工学部 | 1名 |
総合科学類 |
室蘭工業大学 | 理工学部 | 2名 |
総合科学類 |
群馬大学 | 理工学部 | 1名 | 総合科学類 |
島根大学 | 総合理工学部 | 1名 | 機械技術類 |
生物資源科学部 | 2名 | 総合科学類 | |
島根県立大学 | 地域政策学部 | 1名 | 総合科学類 |
山口大学 | 工学部 | 1名 | 電気技術類 |
山口県立大学 | 国際文化学部 | 1名 | 総合科学類 |
長崎大学 | 工学部 | 3名 | 総合科学類 |
大分大学 | 理工学部 | 2名 | 総合科学類 電気技術類 |
鹿児島大学 | 水産学部 | 1名 | 海洋技術類 |
合計 | 24名 |
【速報】国公立大学合格者数
【速報】令和6年度 国公立大学合格者数(現役合格のみ) ※11/6現在
大学名 | 学部 | 人数 | 所属類 |
香川大学 | 創造工学部 | 6名 |
総合科学類 |
高知工科大学 | 理工学群 | 1名 | 総合科学類 |
経済・マネジメント学群 | 1名 | 総合科学類 | |
北見工業大学 | 工学部 | 1名 |
総合科学類 |
室蘭工業大学 | 理工学部 | 2名 |
総合科学類 |
群馬大学 | 理工学部 | 1名 | 総合科学類 |
島根県立大学 | 地域政策学部 | 1名 | 総合科学類 |
山口大学 | 工学部 | 1名 | 電気技術類 |
山口県立大学 | 国際文化学部 | 1名 | 総合科学類 |
長崎大学 | 工学部 | 3名 | 総合科学類 |
大分大学 | 理工学部 | 2名 | 総合科学類 電気技術類 |
鹿児島大学 | 水産学部 | 1名 | 海洋技術類 |
合計 | 21名 |
進学講演会
科学類1、2年生を対象とした進学講演会を開催しました。
※科学類とは、進学を目指す「 総合科学類 」と「 海洋科学類 」のことです。
日時:令和6年9月26日(木)1限目
対象:総合科学類及び海洋科学類1,2年生
場所:本校 多目的ホール
講師:ベネッセコーポレーション 高木 様
内容
・受験準備開始時期と合否の関係
・模試の活用方法
・努力と結果の時間的関係
検索
カウンタ
9
4
3
7
3
4
1
お知らせ
スマートフォンはこちら