進学情報
令和元年度国公立大学合格者数(確定版)
令和元年度国公立大学合格者(確定版)
AO及び推薦入試だけでなく,一般入試でも合格しました。
北海道から沖縄まで,全国の国公立大学に合格しました。
大学 | 学部 | 学科 | 人数 | 所属類 |
徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 社会基盤デザインコース |
2名 | 総合科学類 建設技術類 |
理工学科 応用化学システムコース |
1名 | 総合科学類 | ||
理工学科 情報光システムコース・情報系 |
1名 | 総合科学類 | ||
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 1名 | 総合科学類 | |
鳴門教育大学 | 学校教育学部 | 技術科教育コース | 1名 | 電気技術類 |
香川大学 | 農学部 | 農学部 | 1名 | 総合科学類 |
愛媛大学 | 工学部 | 工学科機械工学コース | 1名 | 総合科学類 |
農学部 | 生物環境学科 | 1名 | 総合科学類 | |
高知大学 | 理工学部 | 情報科学科 | 1名 | 総合科学類 |
農林海洋科学部 | 農林資源環境科学科 | 1名 | 総合科学類 | |
高知工科大学 | 情報学群 | 1名 | 総合科学類 | |
室蘭工業大学 | 理工学部 | システム理化学科 | 2名 | 総合科学類 |
小樽商科大学 | 商学部 | 1名 | 総合科学類 | |
秋田大学 | 理工学部 | 物質科学科応用化学コース | 1名 | 総合科学類 |
群馬大学 | 理工学部 | 化学・生物化学科 | 1名 | 総合科学類 |
山梨大学 | 教育学部 | 学校教育課程科学教育コース | 1名 | 総合科学類 |
静岡大学 | 農学部 | 生物資源科学科 | 1名 | 総合科学類 |
工学部 | 化学バイオ工学科 | 1名 | 総合科学類 | |
静岡大学 | 工学部 | 建築・都市システム学課程 | 1名 | 海洋技術類 |
機械工学課程 | 1名 | 総合科学類 | ||
山口大学 | 工学部 | 循環環境工学科 | 1名 | 総合科学類 |
尾道市立大学 | 経済情報部 | 経済情報学科 | 1名 | 総合科学類 |
長崎大学 | 工学部 | 工学科社会環境デザイン工学コース | 1名 | 総合科学類 |
大分大学 | 理工学部 | 共創理工学科知能情報システムコース | 1名 | 総合科学類 |
共創理工学科応用化学コース | 1名 | 総合科学類 | ||
鹿児島大学 | 水産学部 | 水産学科 | 1名 | 海洋技術類 |
名桜大学 | 国際学群 | 情報システムズ専攻 | 1名 | 総合科学類 |
合計 | 29名 |
検索
カウンタ
9
2
4
6
2
1
4
お知らせ
スマートフォンはこちら