進学情報
令和2年度 国公立大学合格者数(確定版)
【確定版】令和2年度 国公立大学合格者数(現役合格のみ)
合格者数は,過去最高を更新しました。
大学 | 学部 | 学科 | 人数 | 所属類 |
徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 社会基盤デザインコース |
2名 | 総合科学類 建設技術類 |
理工学科 応用化学システムコース |
2名 | 総合科学類 | ||
理工学科 電気電⼦システムコース |
1名 | 総合科学類 | ||
理工学科 情報光システムコース・情報系 |
1名 | 総合科学類 | ||
理工学科 情報光システムコース・光系 |
1名 | 総合科学類 | ||
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 2名 | 総合科学類 | |
香川大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 1名 | 総合科学類 |
創造工学部 | 創造工学科機械システムコース | 1名 | 総合科学類 | |
愛媛大学 | 工学部 | 工学科機械工学コース | 1名 | 総合科学類 |
工学科知能システム学コース | 1名 | 総合科学類 | ||
高知大学 | 理工学部 | 情報科学科 | 2名 | 総合科学類 |
農林海洋科学部 | 農林資源環境科学科 | 1名 | 総合科学類 | |
北海道教育大学 | 教育学部(札幌校) | 教員養成課程生活創造教育専攻 | 1名 | 建設技術類 |
北見工業大学 | 工学部 | 地球環境工学科 | 1名 | 総合科学類 |
地域未来デザイン工学科 | 1名 | 総合科学類 | ||
秋田大学 | 理工学部 | 数理・電気電子情報学科人間情報工学コース | 1名 | 総合科学類 |
物質科学科応用化学コース | 1名 | 総合科学類 | ||
筑波大学 | 生命環境学群 | 生物資源学類 | 1名 | 総合科学類 |
宇都宮大学 | 工学部 | 基盤工学科 | 1名 | 総合科学類 |
新潟大学 | 工学部 | 工学科知能情報システムプログラム | 1名 | 総合科学類 |
長岡技術科学大学 | 工学部 | 電気電子情報工学課程 | 1名 | 電気技術類 |
富山大学 | 経済学部 | 経営学科 | 1名 | 電気技術類 |
信州大学 | 工学部 | 電子情報システム工学科 | 1名 | 電気技術類 |
公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 情報応用工学科 | 1名 | 総合科学類 |
静岡文化芸術大学 | デザイン学部 | デザイン学科 | 1名 | 建設技術類 |
豊橋技術科学大学 | 工学部 | 情報・知能工学課程 | 1名 | 電気技術類 |
応用化学・生命工学課程 | 1名 | 総合科学類 | ||
建築・都市システム学課程 | 1名 | 建設技術類 | ||
鳥取大学 | 工学部 | 電気情報系学科 | 1名 | 総合科学類 |
島根大学 | 生物資源科学部 | 農林生産学科 | 1名 | 総合科学類 |
環境共生科学科 | 1名 | 総合科学類 | ||
山口東京理科大学 | 工学部 | 応用化学科 | 1名 | 総合科学類 |
長崎大学 | 情報データ科学部 | 情報データ科学科 | 1名 | 総合科学類 |
大分大学 | 理工学部 | 共創理工学科知能情報システムコース | 1名 | 電気技術類 |
合計 | 38名 |
検索
カウンタ
9
2
4
6
2
6
7
お知らせ
スマートフォンはこちら