進学情報
2024年12月の記事一覧
【速報】国公立大学合格者数
【速報】令和6年度 国公立大学合格者数(現役合格のみ) ※12/9現在
大学名 | 学部 | 人数 | 所属類 |
香川大学 | 創造工学部 | 6名 |
総合科学類 |
愛媛大学 | 工学部 | 1名 |
総合科学類 |
農学部 | 3名 | 総合科学類 | |
高知大学 | 理工学部 | 1名 | 総合科学類 |
農林海洋科学部 | 2名 | 総合科学類 | |
高知工科大学 | 理工学群 | 1名 | 総合科学類 |
経済・マネジメント学群 | 1名 | 総合科学類 | |
北見工業大学 | 工学部 | 1名 |
総合科学類 |
室蘭工業大学 | 理工学部 | 2名 |
総合科学類 |
群馬大学 | 理工学部 | 1名 | 総合科学類 |
新潟大学 | 工学部 | 1名 | 総合科学類 |
山梨大学 | 工学部 | 1名 | 総合科学類 |
豊橋技術科学大学 | 工学部 | 1名 | 総合科学類 |
鳥取大学 | 農学部 | 1名 | 総合科学類 |
島根大学 | 総合理工学部 | 1名 | 機械技術類 |
生物資源科学部 | 2名 | 総合科学類 | |
島根県立大学 | 地域政策学部 | 1名 | 総合科学類 |
山口大学 | 工学部 | 1名 | 電気技術類 |
山口県立大学 | 国際文化学部 | 1名 | 総合科学類 |
山陽小野田市立 山口東京理科大学 |
工学部 | 3名 |
総合科学類 |
長崎大学 | 工学部 | 3名 | 総合科学類 |
大分大学 | 理工学部 | 2名 | 総合科学類 電気技術類 |
鹿児島大学 | 水産学部 | 1名 | 海洋技術類 |
合計 | 38名 |
【速報】国立「大学校」合格者数
【速報】令和6年度 国立「大学校」合格者数(現役合格のみ) ※12/6現在
大学校名 | 学科 | 人数 | 所属類 |
水産大学校 | 水産流通経営学科 | 1名 | 海洋技術類 |
海洋生産管理学科 | 1名 | 海洋科学類 | |
海洋機械工学科 | 1名 | 海洋技術類 | |
合計 | 3名 |
・水産大学校は、山口県下関市に農林水産省が設置した4年制の学校です。
・海洋生産、水産機械、食品加工、資源生物、流通・経営等を学びます。
・入学金、授業料も国立大学とほぼ同じです。
※大学は、文部科学省が設置又は設置認可した学校です。
※他の国立の大学校は、防衛大学校(防衛省)、気象大学校(気象庁)、航空保安大学校(国土交通省)等があります。
【速報】国公立大学合格者数
【速報】令和6年度 国公立大学合格者数(現役合格のみ) ※12/6現在
大学名 | 学部 | 人数 | 所属類 |
香川大学 | 創造工学部 | 6名 |
総合科学類 |
愛媛大学 | 工学部 | 1名 |
総合科学類 |
農学部 | 3名 | 総合科学類 | |
高知大学 | 理工学部 | 1名 | 総合科学類 |
農林海洋科学部 | 2名 | 総合科学類 | |
高知工科大学 | 理工学群 | 1名 | 総合科学類 |
経済・マネジメント学群 | 1名 | 総合科学類 | |
北見工業大学 | 工学部 | 1名 |
総合科学類 |
室蘭工業大学 | 理工学部 | 2名 |
総合科学類 |
群馬大学 | 理工学部 | 1名 | 総合科学類 |
新潟大学 | 工学部 | 1名 | 総合科学類 |
山梨大学 | 工学部 | 1名 | 総合科学類 |
鳥取大学 | 農学部 | 1名 | 総合科学類 |
島根大学 | 総合理工学部 | 1名 | 機械技術類 |
生物資源科学部 | 2名 | 総合科学類 | |
島根県立大学 | 地域政策学部 | 1名 | 総合科学類 |
山口大学 | 工学部 | 1名 | 電気技術類 |
山口県立大学 | 国際文化学部 | 1名 | 総合科学類 |
山陽小野田市立 山口東京理科大学 |
工学部 | 3名 |
総合科学類 |
長崎大学 | 工学部 | 3名 | 総合科学類 |
大分大学 | 理工学部 | 2名 | 総合科学類 電気技術類 |
鹿児島大学 | 水産学部 | 1名 | 海洋技術類 |
合計 | 37名 |
【速報】国公立大学合格者数
【速報】令和6年度 国公立大学合格者数(現役合格のみ) ※12/3現在
大学名 | 学部 | 人数 | 所属類 |
香川大学 | 創造工学部 | 6名 |
総合科学類 |
高知大学 | 理工学部 | 1名 | 総合科学類 |
農林海洋科学部 | 2名 | 総合科学類 | |
高知工科大学 | 理工学群 | 1名 | 総合科学類 |
経済・マネジメント学群 | 1名 | 総合科学類 | |
北見工業大学 | 工学部 | 1名 |
総合科学類 |
室蘭工業大学 | 理工学部 | 2名 |
総合科学類 |
群馬大学 | 理工学部 | 1名 | 総合科学類 |
鳥取大学 | 農学部 | 1名 | 総合科学類 |
島根大学 | 総合理工学部 | 1名 | 機械技術類 |
生物資源科学部 | 2名 | 総合科学類 | |
島根県立大学 | 地域政策学部 | 1名 | 総合科学類 |
山口大学 | 工学部 | 1名 | 電気技術類 |
山口県立大学 | 国際文化学部 | 1名 | 総合科学類 |
山陽小野田市立 山口東京理科大学 |
工学部 | 3名 |
総合科学類 |
長崎大学 | 工学部 | 3名 | 総合科学類 |
大分大学 | 理工学部 | 2名 | 総合科学類 電気技術類 |
鹿児島大学 | 水産学部 | 1名 | 海洋技術類 |
合計 | 31名 |
【速報】国公立大学合格者数
【速報】令和6年度 国公立大学合格者数(現役合格のみ) ※12/2現在
大学名 | 学部 | 人数 | 所属類 |
香川大学 | 創造工学部 | 6名 |
総合科学類 |
高知大学 | 理工学部 | 1名 | 総合科学類 |
農林海洋科学部 | 2名 | 総合科学類 | |
高知工科大学 | 理工学群 | 1名 | 総合科学類 |
経済・マネジメント学群 | 1名 | 総合科学類 | |
北見工業大学 | 工学部 | 1名 |
総合科学類 |
室蘭工業大学 | 理工学部 | 2名 |
総合科学類 |
群馬大学 | 理工学部 | 1名 | 総合科学類 |
鳥取大学 | 農学部 | 1名 | 総合科学類 |
島根大学 | 総合理工学部 | 1名 | 機械技術類 |
生物資源科学部 | 2名 | 総合科学類 | |
島根県立大学 | 地域政策学部 | 1名 | 総合科学類 |
山口大学 | 工学部 | 1名 | 電気技術類 |
山口県立大学 | 国際文化学部 | 1名 | 総合科学類 |
長崎大学 | 工学部 | 3名 | 総合科学類 |
大分大学 | 理工学部 | 2名 | 総合科学類 電気技術類 |
鹿児島大学 | 水産学部 | 1名 | 海洋技術類 |
合計 | 28名 |
検索
カウンタ
9
4
8
8
4
3
2
お知らせ
スマートフォンはこちら